Tulokset kausi 2018-19
P14 Ykkönen Syksy 2019:
Pvm | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
13.8.2019 | Honka - KäPa City | 1 - 2 |
18.8.2019 | Honka - FC KTP | 1 - 6 |
25.8.2019 | Honka - FC Reipas Oranssi | 3 - 2 |
31.8.2019 | Honka - TiPS Akatemia | 1 - 0 |
7.9.2019 | Honka - EPS | 0 - 5 |
14.9.2019 | Honka - FC Viikingit Punainen | 0 - 5 |
21.9.2019 | Honka - KJP YJ | 1 - 3 |
29.9.2019 | Honka - EIF YJ | 1 - 1 |
6.10.2019 | Honka - PEPO/IPS YJ | 2 - 2 |
Audi KB Cup 2019:
Pvm | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
1.8.2019 | FC Honka - Lilleström SK | 0 - 5 |
2.8.2019 | FC Honka - Gentofte-Vangede | 1 - 2 |
3.8.2019 | FC Honka - Helsingborg IF | 2 - 2 |
3.8.2019 | FC Honka - Slagelse B&I | 0 - 2 |
4.8.2019 | FC Honka - FC Bellevue | 6 - 7 (pen) |
Hesa Cup 2019:
Pvm | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
8.7.2019 | Honka - ÄmmeTeam SUI (CH) | 0 - 0 |
8.7.2019 | Honka - JäPS | 1 - 1 |
9.7.2019 | Honka - FC Viikingit punainen | |
9.7.2019 | Honka - Clube Pequeninos do Jockey A (BR) | |
10.7.2019 | Honka - Espoon Tikka |
P14 Ykkönen Kevät 2019:
Pvm | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
7.4.2019 | Honka - HyPS | 2 - 2 |
10.4.2019 | Honka - FC KTP | 5 - 1 |
13.4.2019 | Honka - KJP yj | 2 - 4 |
23.4.2019 | Honka - FC Reipas oranssi | 2 - 2 |
5.5.2019 | Honka - FC Viikingit punainen | 1 - 7 |
11.5.2019 | Honka - PKKU | 2 - 7 |
19.5.2019 | Honka - BK-46 | 5 - 1 |
27.5.2019 | Honka - HJK sininen | 2 - 7 |
2.6.2019 | Honka - EPS | 0 - 3 |
7.6.2019 | Honka - EIF yj | 1 - 11 |
16.6.2019 | Honka - FC Kirkkonummi | 2 - 1 |
P15 Kakkonen Kevät 2019 (yhdessä Akatemia 05:n kanssa):
Pvm | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
11.4.2019 | Honka - HPS | 3 - 2 |
2.5.2019 | Honka - EPS valkoinen | 1 - 5 |
10.5.2019 | Honka - VJS valkoinen | 3 - 0 |
14.5.2019 | Honka - FC Espoo | 0 - 4 |
1.6.2019 | Honka - PK-35 | 0 - 1 |
8.6.2019 | Honka - HJK East sininen | 2 - 4 |
14.6.2019 | Honka - NuPS musta | 3 - 1 |
17.6.2019 | Honka - FC Wild sininen | 2 - 4 |
Talviliiga P2005 Eliitti:
Pvm | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
3.11.2018 | Honka - EPS Akatemia | 0 - 0 |
24.11.2018 | Honka - BK-46 | 2 - 1 |
15.12.2018 | Honka - Joutsenon Kullervo musta | 6 - 0 |
15.12.2018 | Honka - EIF | 0 - 4 |
9.2.2019 | Honka - KäPa City | 2 - 2 |
23.3.2019 | Honka - FC KTP | 2 - 1 |
23.3.2019 | Honka - ÅIFK | 1 - 2 |
Futsal P14:
Pvm | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
10.11.2018 | Honka 2 - Valtti/LPS Valkoinen | 8 - 3 |
10.11.2018 | Honka 1 - FC Viikingit Red | 3 - 3 |
10.11.2018 | Honka 1 - Honka 2 | 3 - 5 |
8.12.2018 | Honka 2 - Ponnistus Musta | 6 - 1 |
8.12.2018 | Honka 2 - KäPa City | 4 - 0 |
8.12.2018 | Honka 1 - FC Viikingit Punainen | 5 - 3 |
8.12.2018 | Honka 1 - Valtti/LPS Valkoinen | 8 - 1 |
12.1.2019 | Honka 1 - KäPa City | 1 - 5 |
12.1.2019 | Honka 1 - GrIFK 06 Svart | 1 - 2 |
12.1.2019 | Honka 2 - GrIFK White | 2 - 3 |
12.1.2019 | Honka 2 - FC Viikingit Punainen | 3 - 5 |
9.2.2019 | Honka 2 - Gnistan Keltainen | 3 - 6 |
9.2.2019 | Honka 1 - GrIFK Green | 5 - 1 |
9.2.2019 | Honka 2 - GrIFK 06 Svart | 1 - 4 |
9.2.2019 | Honka 1 - Ponnistus Musta | 3 - 2 |
9.3.2019 | Honka 2 - FC Viikingit Red | 1 - 13 |
9.3.2019 | Honka 1 - GrIFK White | 2 - 2 |
9.3.2019 | Honka 2 - GrIFK Green | 0 - 5 |
9.3.2019 | Honka 1 - Gnistan Keltainen | 2 - 5 |
Huuhkajapäivät:
Pvm | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
22.1.2019 | Honka - VJS | 0 - 2 |
22.1.2019 | Honka - HJK | 0 - 5 |
SHA seurantatapahtuma:
Pvm | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
24.3.2019 | Honka - Ilves | 0 - 2 |
25.3.2019 | Honka - KäPa | 0 - 0 |
26.3.2019 | Honka - HJK | 0 - 3 |
Harjoitusottelut:
Pvm | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
10.11.2018 | Honka - ÅIFK | 4 - 0 |
1.12.2018 | Honka - HJK Sininen | 0 - 2 |
17.3.2019 | Honka - NJS | 3 - 2 |
31.3.2019 | Honka - EBK TB1 | 6 - 1 |