Edellisten kausien tulokset
Kausi 2017-18
ELL mitalisarja, syksy 2018
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
11.8.2018 | FC Honka | VJS | 11 v 11, 2 x 35 min. | 1-2 |
18.8.2018 | FC Honka | KäPa | 11 v 11, 2 x 35 min. | 3-1 |
25.8.2018 | FC Honka | Ilves | 11 v 11, 2 x 35 min. | 0-5 |
1.9.2018 | FC Honka | HJK | 11 v 11, 2 x 35 min. | 3-3 |
9.9.2018 | FC Honka | TPS yj | 11 v 11, 2 x 35 min. | 3-1 |
12.9.2018 | FC Honka | VJS | 11 v 11, 2 x 35 min. | 1-2 |
23.9.2018 | FC Honka | KäPa | 11 v 11, 2 x 35 min. | 1-3 |
29.9.2018 | FC Honka | Ilves | 11 v 11, 2 x 35 min. | 0-2 |
6.10.2018 | FC Honka | HJK | 11 v 11, 2 x 35 min. | 1-2 |
13.10.2018 | FC Honka | TPS | 11 v 11, 2 x 35 min. | 0-5 |
P14 Kakkonen, syksy 2018
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
16.8.2018 | Fc Honka | HooGee/Espa YJ 2 | 11 v 11, 2 x 35 min. | 3-1 |
23.8.2018 | Fc Honka | PPJ/sininen | 11 v 11, 2 x 35 min. | 4-3 |
29.8.2018 | Fc Honka | PPS/musta | 11 v 11, 2 x 35 min. | 1-1 |
7.9.2018 | Fc Honka | Gnistan/keltainen | 11 v 11, 2 x 35 min. | 3-1 |
10.9.2018 | Fc Honka | Fc Kontu/valkoinen | 11 v 11, 2 x 35 min. | 7-1 |
28.9.2018 | Fc Honka | LePa/Musta | 11 v 11, 2 x 35 min. | |
3.10.2018 | Fc Honka | TiPS/Akatemia | 11 v 11, 2 x 35 min. | |
4.10.2018 | Fc Honka | I-HK/sininen | 11 v 11, 2 x 35 min. | |
10.10.2018 | Fc Honka | HJK/West val | 11 v 11, 2 x 35 min. | |
NAG 2018
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
16.6.2018 | Honka Akatemia | Hammarby (SE) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 4-1 |
16.6.2018 | Honka Akatemia | FC Djursholm (SE) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 2-2 |
25.8.2018 | Honka Akatemia | Hammarby (SE) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-2 |
25.8.2018 | Honka Akatemia | Djurgården (SE) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 4-0 |
14.9.2018 | Honka Akatemia | Hammarby (SE) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-5 |
14.9.2018 | Honka Akatemia | FC Djursholm (SE) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-2 |
KB AUDI CUP 2018, Kööpenhamina (Tanska)
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Peliaika ja -muoto | Tulos |
2.8.2018 | Honka Akatemia | FA 2000 (DK) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-2 |
3.8.2018 | Honka Akatemia | Amager 2300 (DK) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-0 |
3.8.2018 | Honka Akatemia | Malmo FF (SE) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-4 |
4.8.2018 | Honka Akatemia | Amager A27 (DK) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 4-2 |
5.8.2018 | Honka Akatemia | Karslund IF (SE) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 2-7 |
HELSINKI CUP 2018
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
9.7.2018 | Honka Akatemia | NJS/musta | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-1 |
10.7.2018 | Honka Akatemia | BK-46 | 11 v 11, 2 x 25 min. | 4-1 |
10.7.2018 | Honka Akatemia | Viimsi MRJK (EE) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 3-0 |
11.7.2018 | Honka Akatemia | Dallas Texans Soccer Club (US) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-4 |
11.7.2018 | Honka Akatemia | SK Babite (LAT) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-6 |
12.7.2018 | Honka Akatemia | FC ESpoo | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-2 |
GIF NIKES 13-ÅRSTURNERING, Lomma (Ruotsi)
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
25.6.2018 | Honka Akatemia | FC Djursholm (SE) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 3-0 |
26.6.2018 | Honka Akatemia | Helsingborgs IF (SE) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-1 |
26.6.2018 | Honka Akatemia | IFK Stocksund (SE) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 4-1 |
27.6.2018 | Honka Akatemia | Sarpsborg 08 FF (NO) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-1 |
27.6.2018 | Honka Akatemia | Rödeby AIF (SE) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 2-2 |
28.6.2018 | Honka Akatemia | Karlslund IF (SE) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 2-4 |
28.6.2018 | Honka Akatemia | AIK (SE) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-3 |
29.6.2018 | Honka Akatemia | Sarpsborg 08 FF (NO) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-3 |
ELL 2018 (kevät 2018)
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
24.3.2018 | Fc Honka | HJK | 11 v 11, 2 x 35 min. | 1-0 |
7.4.2018 | Fc Honka | FC Inter | 11 v 11, 2 x 35 min. | 5-2 |
14.4.2018 | Fc Honka | FC Kuusysi | 11 v 11, 2 x 35 min. | 7-1 |
29.4.2018 | Fc Honka | VJS | 11 v 11, 2 x 35 min. | 1-1 |
5.5.2018 | Fc Honka | Ilves | 11 v 11, 2 x 35 min. | 2-1 |
10.5.2018 | Fc Honka | FC Jazz | 11 v 11, 2 x 35 min. | 3-0 |
13.5.2018 | Fc Honka | TPS | 11 v 11, 2 x 35 min. | 5-0 |
26.5.2018 | Fc Honka | PPJ | 11 v 11, 2 x 35 min. | 3-0 |
3.6.2018 | FC Honka | Käpa | 11 v 11, 2 x 35 min. | 4-3 |
10.6.2018 | Fc Honka | FC Haka-j | 11 v 11, 2 x 35 min. | 4-1 |
17.6.2018 | Fc Honka | HyPS | 11 v 11, 2 x 35 min. | 4-1 |
P14 KAKKONEN (kevät 2018)
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
19.4.2018 | Fc Honka/Akatemia 05 | KoiPS/Haaste | 11 v 11, 2 x 35 min. | 2-1 |
25.4.2018 | Fc Honka/Akatemia 05 | VJS/Valkoinen B | 11 v 11, 2 x 35 min. | 11-1 |
16.5.2018 | Fc Honka/Akatemia 05 | FC Honka/musta 04 | 11 v 11, 2 x 35 min. | 0-7 |
25.4.2018 | Fc Honka/Akatemia 05 | GrIFK | 11 v 11, 2 x 35 min. | 2-0 |
30.5.2018 | Fc Honka/Akatemia 05 | I-HK sininen | 11 v 11, 2 x 35 min. | 11-1 |
8.6.2018 | Fc Honka/Akatemia 05 | LePa/musta | 11 v 11, 2 x 35 min. | 18-0 |
11.6.2018 | Fc Honka/Akatemia 05 | PPS/Musta | 11 v 11, 2 x 35 min. | 19-1 |
13.6.2018 | Fc Honka/Akatemia 05 | TiPS/Akatemia | 11 v 11, 2 x 35 min. | 9-0 |
HUUHKAJAPÄIVÄT
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
16.11.2017 | Honka Akatemia | VJS | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-2 |
16.11.2017 | Honka Akatemia | GrIFK | 11 v 11, 2 x 25 min. | 3-1 |
13.1.2018 | Honka Akatemia | PPJ | 11 v 11, 2 x 25 min. | 5-1 |
13.1.2018 | Honka Akatemia | Fc Kuusysi | 11 v 11, 2 x 25 min. | 4-3 |
SHA (KV-turnaus)
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
1.12.2017 | Honka Akatemia | TPS | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-3 |
2.12.2017 | Honka Akatemia | HJK | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-1 |
2.12.2017 | Honka Akatemia | Hammarby | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-2 |
3.12.2017 | Honka Akatemia | Shamrock Rovers (IRL) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-0 |
27.5.2018 | Honka Akatemia | Käpa United 05 | 11 v 11, 2 x 25 min. | 2-0 |
28.5.2018 | Honka Akatemia | Vitesse (NL) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-5 |
28.5.2018 | Honka Akatemia | SPL United P-S | 11 v 11, 2 x 25 min. | 3-1 |
29.5.2018 | Honka Akatemia | HJK | 11 v 11, 2 x25 min. | 0-0, rp 3-4 |
HARKKAPELIT
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
18.3.2018 | Honka Akatemia | GrIFK Black | 11 v 11, 2 x 35 min. | 7-1 |
FUTSAL PIIRISARJA, P04, taso 1
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Tulos |
5.11.2017 | Honka Akatemia | FC Wild | 1-2 |
5.11.2017 | Honka Akatemia | Viikingit | 4-3 |
19.11.2017 | Honka Akatemia | EPS/Musta A | 7-0 |
19.11.2017 | Honka Akatemia | SAPA | 8-2 |
6.1.2018 | Honka Akatemia | EBK/valk. | 1-0 |
6.1.2018 | Honka Akatemia | I-HK | 8-4 |
11.2.2018 | Honka Akatemia | ToTe | 2-3 |
11.2.2018 | Honka Akatemia | PPS/Hait | 13-0 |
3.3.2018 | Honka Akatemia | PPJ | 2-0 |
3.3.2018 | Honka Akatemia | KJS | 4-3 |
25.3.2018 | Honka Akatemia | HIFK/Red | 3-1 |
25.3.2018 | Honka Akatemia | ToBK | 2-2 |
Käpan ja PK-35:n talvisarja, P04 Eliitti
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
5.11.2017 | Honka Akatemia | Käpa 04 City | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-4 |
25.11.2017 | Honka Akatemia | PPJ 04 Kilpa | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-1 |
9.12.2017 | Honka Akatemia | HJK East sininen | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-3 |
7.1.2018 | Honka Akatemia | FC Kuusysi valk. | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-2 |
4.3.2018 | Honka Akatemia | KäPa United 05 | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-1 |
10.3.2018 | Honka Akatemia | PPJ Kilpa | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-2 |
10.3.2018 | Honka Akatemia | PKKU | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-3 |
Kausi 2016-17
ELL 2017, Akatemia05
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
5.8.2017 | Honka Akatemia | Fc Inter | 8 v 8, 2 x 35 min. | 6-3 |
13.8.2017 | Honka Akatemia | GrIFK | 8 v 8, 2 x 35 min. | 0-1 |
19.8.2017 | Honka Akatemia | HJS | 8 v 8, 2 x 35 min. | 8-3 |
30.8.2017 | Honka Akatemia | KäPa | 8 v 8, 2 x 35 min. | 2-4 |
2.9.2017 | Honka Akatemia | VJS | 8 v 8, 2 x 35 min. | 1-1 |
9.9.2017 | Honka Akatemia | HJK | 8 v 8, 2 x 35 min. | 1-3 |
17.9.2017 | Honka Akatemia | FC Jazz | 8 v 8, 2 x 35 min. | 3-1 |
23.9.2017 | Honka Akatemia | TPS yj | 8 v 8, 2 x35 min. | 6-3 |
30.9.2017 | Honka Akatemia | TPV yj | v 8, 2 x 35 min. | 3-1 |
19.10.2017 | Honka Akatemia | Ilves | 8 v 8, 2 x 35 min. | 0-6 |
14.10.2017 | Honka Akatemia | FC Kuusysi | 8 v 8, 2 x 35 min. | 4-2 |
ELL-karsinnat, kevät 2017, Akatemia 05
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
22.4.2017 | Honka Akatemia | EIF/YJ | 8 v 8, 2 x 35 min. | 8-1 |
28.4.2017 | Honka Akatemia | GrIFK | 8 v 8, 2 x 35 min. | 2-1 |
6.5.2017 | Honka Akatemia | PPJ | 8 v 8, 2 x 35 min. | 1-3 |
13.5.2017 | Honka Akatemia | BK-46 | 8 v 8, 2 x 35 min. | 3-0 |
23.5.2017 | Honka Akatemia | EIF/YJ | 8 v 8, 2 x 35 min. | 8-1 |
4.6.2017 | Honka Akatemia | GrIFK | 8 v 8, 2 x 35 min. | 3-1 |
8.6.2017 | Honka Akatemia | PPJ | 8 v 8, 2 x 35 min. | 2-1 |
10.6.2017 | Honka Akatemia | BK-46 | 8 v 8, 2 x 35 min. | 5-2 |
KB Audi Cup 2017, Akatemia 05
27.-30.7.2017 Kööpenhamina, Tanska
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
27.7.2017 | Honka Akatemia | Helsingør FC (DK) | 11 v 11, 2 x 30 min. | 2-1 |
28.7.2017 | Honka Akatemia | Rödeby AIF (SE) | 11 v 11, 2 x 30 min. | 1-3 |
28.7.2017 | Honka Akatemia | Randers Freja (DK) | 11 v 11, 2 x 30 min. | 1-2 |
29.7.2017 | Honka Akatemia | B 93 (DK) | 11 v 11, 2 x 30 min. | 4-3 |
30.7.2017 | Honka Akatemia | AC Horsens (DK) | 11 v 11, 2 x 30 min. | 5-2 |
SHA Kehittymisen seuranta -tapahtuma, kevät 2017, Akatemia 05
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
27.5.2017 | Honka Akatemia | Midtjylland (DK) | 8 v 8, 2 x 25 min. | 0-2 |
27.5.2017 | Honka Akatemia | KäPa | 8 v 8, 2 x 25 min. | 1-3 |
28.5.2017 | Honka Akatemia | Vitesse (NL) | 8 v 8, 2 x 25 min. | 0-3 |
28.5.2017 | Honka Akatemia | Ilves | 8 v 8, 2 x 25 min. | 1-2 |
28.5.2017 | Honka Akatemia | TPS | 8 v 8, 2 x 25 min. | 0-0 |
Nordic Academy Games, Akatemia 05
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
25.3.2017 | Honka Akatemia | Djurgården IF | 9 v 9, 2 x 30 min. | 5-0 |
26.3.2017 | Honka Akatemia | Hammerby IF | 9 v 9, 2 x 30 min. | 0-3 |
26.8.2017 | Honka Akatemia | Hammerby IF | 11 v 11, 2 x 30 min | 2-6 |
27.8.2017 | Honka Akatemia | Djurgården IF | 9 v 9, 2 x 30 min. | 3-2 |
24.9.2017 | Honka Akatemia | Bromma | 11 v 11, 2 x 30 min | |
NCT 2017, Akatemia 05
Salou, Espanja
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
31.3.2017 | Honka Akatemia | Dynamo Kiev (UKR) | 11 v 11, 2 x 20 min. | 0-4 |
31.3.2017 | Honka Akatemia | Northern Ireland | 11 v 11, 2 x 20 min. | 0-2 |
31.3.2017 | Honka Akatemia | Hammarby (SWE) | 11 v 11, 2 x 20 min. | 1-3 |
1.4.2017 | Honka Akatemia | Hammarby (SWE) | 11 v 11, 2 x 20 min. | 2-3 |
1.4.2017 | Honka Akatemia | HJK | 11 v 11, 2 x 20 min. | 0-2 |
2.4.2017 | Honka Akatemia | Global Elite (JAP) | 11 v 11, 2 x 20 min. | 4-0 |
Riga Winter Cup 2017, Akatemia 05
10.-12.3.2017 Riika, Latvia
Sijoitus 3.
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
10.3.2017 | Honka Akatemia | Zenit сдюcшор (RU) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-1 |
10.3.2017 | Honka Akatemia | EPS | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-1 |
11.3.2017 | Honka Akatemia | LBF Daugava (LV) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 9-1 |
11.3.2017 | Honka Akatemia | JFC Skonto (LV) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 4-0 |
11.3.2017 | Honka Akatemia | FS Metta (LV) | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-2 |
Käpan ja PK-35:n talvisarja, Akatemia 05
P04 Eliitti (11 v 11)
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
13.11.2016 | Honka Akatemia | KäPa United 04 | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-8 |
3.12.2016 | Honka Akatemia | PKKU-04 | 11 v 11, 2 x 25 min. | 7-1 |
15.1.2017 | Honka Akatemia | FC KTP | 11 v 11, 2 x 25 min. | 3-4 |
28.1.2017 | Honka Akatemia | EPS pun | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-5 |
11.2.2017 | Honka Akatemia | FC Espoo | 11 v 11, 2 x 25 min. | 4-0 |
19.3.2017 | Honka Akatemia | Käpa U 05 | 11 v 11, 2 x 25 min. | 0-4 |
19.3.2017 | Honka Akatemia | FCFJ | 11 v 11, 2 x 25 min. | 1-1 |
Futsal piirisarja, P04, taso 1, Akatemia 05
Sijoitus: 1.
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Tulos |
12.11.2016 | Honka Akatemia | FC WILD/sininen | 5-1 |
12.11.2016 | Honka Akatemia | ToTe | 2-5 |
11.12.2016 | Honka Akatemia | PPJ/sininen | 7-0 |
11.12.2016 | Honka Akatemia | FC Viikingit valk. | 9-0 |
8.1.2017 | Honka Akatemia | ToTe | 3-1 |
8.1.2017 | Honka Akatemia | FC WILD /sininen | 4-1 |
22.1.2017 | Honka Akatemia | FC Viikingit valk. | 6-2 |
22.1.2017 | Honka Akatemia | PPJ/sininen | 4-1 |
12.2.2017 | Honka Akatemia | FC WILD /sininen | 3-2 |
12.2.2017 | Honka Akatemia | ToTe | 2-1 |
4.3.2017 | Honka Akatemia | PPJ/sininen | 6-1 |
4.3.2017 | Honka Akatemia | FC Viikingit valk. | 3-3 |
Uudenmaan piirin kykykoulusarja 2016-17, P 2005, Akatemia 05
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
14.12.2016 | Honka | FCFJ | 8 v 8, 1 x 25 min. | 2-0 |
14.12.2016 | Honka | VJS | 8 v 8, 1 x 25 min. | 1-2 |
14.12.2016 | Honka | FC Espoo | 8 v 8, 1 x 25 min. | 1-1
|
14.12.2016 | Honka | PKKU | 8 v 8, 1 x 25 min. | 2-1
|
17.1.2017 | Honka | VJS | 8 v 8, 1 x 25 min. | 0-1
|
17.1.2017 | Honka | FCFJ | 8 v 8, 1 x 25 min. | 0-0
|
17.1.2017 | Honka | PKKU | 8 v 8, 1 x 25 min. | 1-2
|
17.1.2017 | Honka | Fc Espoo | 8 v 8, 1 x 25 min. | 1-0
|
14.2.2017 | Honka | VJS | 8 v 8, 1 x 25 min. | 0-3
|
14.2.2017 | Honka | PKKU | 8 v 8, 1 x 25 min. | 2-2
|
14.2.2017 | Honka | EPS akatemia | 8 v 8, 1 x 25 min. | 0-1
|
14.2.2017 | Honka | FC Espoo | 8 v 8, 1 x 25 min. | 0-1
|
Harjoitusottelut, Akatemia 05
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Pelimuoto ja -aika | Tulos |
26.11.2016 | Honka Akatemia | HJK 05 | 8 v 8, 2 x 25 min. | 2-1 |
Kausi 2015-16
E11 Uudenmaan piirisarja, syksy 2016, Akatemia 05
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Tulos |
22.8.2016 | Honka Akatemia | FC reipas/oranssi | 14-1 |
31.8.2016 | Honka Akatemia | TiPS | 0-1 |
1.9.2016 | Honka Akatemia | EPS/punainen | 3-2 |
2.9.2016 | Honka Akatemia | KasiYsi/Red | 9-0 |
18.9.2016 | Honka Akatemia | GrIFK/Black | 14-1 |
21.9.2016 | Honka Akatemia | MasKi | 7-1 |
1.10.2016 | Honka Akatemia | KyIF | 7-1 |
7.10.2016 | Honka Akatemia | RiPS | 7-1 |
Kilpaminiliiga 2016, Akatemia 05
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Tulos |
17.4.2016 | Honka Akatemia | HJK | 0-1 |
17.4.2016 | Honka Akatemia | VJS | 0-1 |
17.4.2016 | Honka Akatemia | Käpa United | 0-0 |
17.4.2016 | Honka Akatemia | TPS | 2-3 |
17.4.2016 | Honka Akatemia | Ilves | 1-0 |
7.5.2016 | Honka Akatemia | HJK | 1-3 |
7.5.2016 | Honka Akatemia | VJS | 1-0 |
7.5.2016 | Honka Akatemia | KäPa United | 1-0 |
7.5.2016 | Honka Akatemia | TPS | 4-1 |
7.5.2016 | Honka Akatemia | Ilves | 1-0 |
20.8.2016 | Honka Akatemia | VJS | 2-1 |
20.8.2016 | Honka Akatemia | TPS | 0-0 |
20.8.2016 | Honka Akatemia | HJK | 0-1 |
20.8.2016 | Honka Akatemia | Ilves | 0-0 |
20.8.2016 | Honka Akatemia | KäPa United | 0-0 |
28.8.2016 | Honka Akatemia | VJS | 2-2 |
28.8.2016 | Honka Akatemia | TPS | 2-2 |
28.8.2016 | Honka Akatemia | HJK | 4-0 |
28.8.2016 | Honka Akatemia | Ilves | 2-0 |
28.8.2016 | Honka Akatemia | KäPa United | 3-1 |
3.9.2016 | Honka Akatemia | Ilves | 3-1 |
3.9.2016 | Honka Akatemia | VJS | 4-1 |
3.9.2016 | Honka Akatemia | TPS | 0-2 |
3.9.2016 | Honka Akatemia | Käpa City | 1-0 |
3.9.2016 | Honka Akatemia | HJK | 2-0 |
17.9.2016 | Honka Akatemia | Ilves | 0-1 |
17.9.2016 | Honka Akatemia | TPS | 3-1 |
17.9.2016 | Honka Akatemia | VJS | 0-0 |
17.9.2016 | Honka Akatemia | Käpa United | 1-1 |
17.9.2016 | Honka Akatemia | HJK | 3-0 |
PISTETILANNE: 6/6
Joukkue | v | t | h | Maalit | Päästetyt | PISTEET |
Honka Akatemia | 14 | 8 | 7 | 36 | 20 | 53 |
TPS | 12 | 12 | 6 | 37 | 22 | 48 |
Ilves | 11 | 10 | 9 | 17 | 17 | 43 |
HJK sininen | 10 | 12 | 8 | 16 | 21 | 42 |
VJS 1 | 5 | 8 | 12 | 17 | 32 | 29 |
Käpa United | 5 | 11 | 13 | 8 | 24 | 26 |
Sijoitus: 1.
Miniliiga sivusto ja tulokset
E11 Uudenmaan piirisarja, kevät 2016, Akatemia 05
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Tulos |
30.4.2016 | Honka Akatemia/musta | Fc Reipas/Oranssi | 7-0 |
4.5.2016 | Honka Akatemia /musta | PEP/Black | 9-0 |
5.5.2016 | Honka Akatemia/kelt. | Honka/Hait 05 musta | 9-0 |
7.5.2016 | Honka Akatemia/kelt. | LePa/Sininen | 2-1 |
8.5.2016 | Honka Akatemia/musta | MasKi | 4-1 |
13.5.2016 | Honka Akatemia/kelt. | VJS /06 | 3-1 |
15.5.2016 | Honka Akatemia/musta | RiPS/Sininen | 8-0 |
18.5.2016 | Honka Akatemia/musta | TiPS | 4-2 |
20.5.2016 | Honka Akatemia/kelt. | EsPa/Real Madrid | 13-1 |
23.5.2016 | Honka Akatemia/musta | GrIFK/Black | 5-1 |
29.5.2016 | Honka Akatemia/musta | KasiYsi/Red | 8-0 |
31.5.2016 | Honka Akatemia/kelt. | GrIFK/Green | 1-3 |
7.6.2016 | Honka Akatemia/kelt. | KasiYsi/White | 14-2 |
9.6.2016 | Honka Akatemia/musta | KyIF | 6-0 |
15.6.2016 | Honka Akatemia/kelt. | EPS/Punainen | 4-0 |
TURNAUKSET KAUDELLA 2015-16
VJS SYYSTURNAUS 2016
1.-2.10.2016
Sijoitus: 4.
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Tulos |
1.10.2016 | Honka Akatemia | Ilves | 4-0 |
1.10.2016 | Honka Akatemia | HJS | 2-0 |
2.10.2016 | Honka Akatemia | PPJ | 4-1 |
2.10.2016 | Honka Akatemia | TPS | 0-1 |
2.10.2016 | Honka Akatemia | VJS/2 | 2-0 |
2.10.2016 | Honka Akatemia | HJK | 0-0, rp 7-8 |
BP Stadium Cup 2016, Akatemia 05
12.-14.8.2016 Tukholma
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Tulos |
12.8.2016 | Honka Akatemia 05 | Malmö FF | 4-4 |
13.8.2016 | Honka Akatemia 05 | AIK FF P05A | 1-3 |
13.8.2016 | Honka Akatemia 05 | Syrianska FC P05-1 | 3-2 |
13.8.2016 | Honka Akatemia 05 | IFK Lidingö | 4-0 |
14.8.2016 | Honka Akatemia 05 | Rödeby AIF | 1-3 |
Hyps Eloturnaus, 6.-7.8.2016, Akatemia 05
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Tulos |
6.8.2016 | Honka Akatemia/musta | EPTK | 2-1 |
6.8.2016 | Honka Akatemia/musta | NJS/musta | 1-0 |
6.8.2016 | Honka Akatemia/musta | Ilves | 0-4 |
6.8.2016 | Honka Akatemia/kelt. | Tups | 2-2 |
6.8.2016 | Honka Akatemia/kelt. | VJS | 0-0 |
6.8.2016 | Honka Akatemia/kelt. | PePo | 1-2 |
7.8.2016 | Honka Akatemia/musta | HyPS | 3-0 |
7.8.2016 | Honka Akatemia/musta | HJK/valk. | 1-2 |
7.8.2016 | Honka Akatemia/musta | VJS | 2-3 |
7.8.2016 | Honka Akatemia/kelt. | LePa | 1-1 |
7.8.2016 | Honka Akatemia/kelt. | HJK/sin. | 1-5 |
7.8.2016 | Honka Akatemia/kelt. | HyPS | 2-1 |
HELSINKI CUP 2016
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Tulos |
11.7.2016 | Honka Akatemia/musta | MasKi | 3-0 |
12.7.2016 | Honka Akatemia/musta | LePa musta | 3-0 |
12.7.2016 | Honka Akatemia/musta | NJS/sininen | 13-1 |
13.7.2016 | Honka Akatemia/musta | HJK/sininen | 1-0 |
13.7.2016 | Honka Akatemia/musta | PPJ/vihreä | 0-0 |
14.7.2016 | Honka Akatemia/musta | HJK/City sinivalkoinen | 8-0 |
15.7.2016 | Honka Akatemia/musta | Honka Akatemia/keltainen | 3-0 |
15.7.2016 | Honka Akatemia/musta | VJS/1 | 3-0 |
15.7.2016 | Honka Akatemia/musta | Tups | 2-0 |
16.7.2016 | Honka Akatemia/musta | HJK/sininen | 0-0, rp 0-2 |
Sijoitus: 2.
Helsinki cup 2016, Akatemia 05
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Tulos |
11.7.2016 | Honka Akatemia/keltainen | KyIF | 2-0 |
11.7.2016 | Honka Akatemia/keltainen | HJK/valkoinen | 0-2 |
12.7.2016 | Honka Akatemia/keltainen | Mussalon Vire/Black | 2-1 |
13.7.2016 | Honka Akatemia/keltainen | KasiYsi/Red | 0-0 |
13.7.2016 | Honka Akatemia/keltainen | TiPS | 3-1 |
14.7.2016 | Honka Akatemia/keltainen | VJS/Myyrmäki Y | 7-0 |
15.7.2016 | Honka Akatemia/keltainen | Honka Akatemia/musta | 0-3 |
Sijoitus: 15 parhaan joukkoon.
VANTAA CUP 2016
30.6.-3.7.2016
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Tulos |
30.6.2016 | Honka Akatemia | HJK/valkoinen | 3-4 |
1.7.2016 | Honka Akatemia | VJS | 2-2 |
1.7.2016 | Honka Akatemia | OLS | 2-1 |
1.7.2016 | Honka Akatemia | JK Tammeka /EST) | 6-1 |
2.7.2016 | Honka Akatemia | Honka/2 | 3-1 |
2.7.2016 | Honka Akatemia | HJK/sininen | 0-2 |
AIK INVITATIONAL CUP 2016, Akatemia 05
17.-19.6.2016 Tukholma
Päiväys | Joukkue | Vastustaja | Tulos |
17.6.2016 | Honka Akatemia | FC Djursholm (SWE) | 4-0 |
18.6.2016 | Honka Akatemia | Boldklubben Søllerød Vedbæk (DK) | 2-4 |
18.6.2016 | Honka Akatemia | Rödeby AIF (SWE) | 2-3 |
18.6.2016 | Honka Akatemia | HJK | 5-4 |
19.6.2016 | Honka Akatemia | IFK Göteborg (SWE) | 5-1 |
19.6.2016 | Honka Akatemia | Trelleborg United FF (SWE) | 5-0 |
